韓国語単語テスト >> グループランキング
グループスコアランキング
大学や会社、そして都道府県別にスコアを平均したランキングです。
あなたのグループはどうでしたか?(^ー^)
管理日記 ←ご意見・ご要望があれば伺います
管理人はこんな人
| = グループランキング表示 = |
| 平均得点 | 人数 | ドメイン名など | グループ名 |
| 280 | 1 |
fukuoka | 福岡県 |
| 241 | 24 |
tokyo | 東京 |
| 156 | 48 |
ocn.ne.jp | OCNユーザー |
| 154 | 2 |
toshiba.co.jp | 東芝 |
| 139 | 6 |
osaka | 大阪 |
| 98 | 1 |
jp.panasonic.com | 日本パナソニック |
| 85 | 20 |
bbtec.net | Yahoo! BBユーザー |
| 83 | 1 |
shizuoka | 静岡県 |
| 73 | 11 |
plala.or.jp | NTTぷらら |
| 65 | 3 |
asahi-net.or.jp | アサヒネットユーザー |
| 63 | 6 |
ucom.ne.jp | UCOM(ユーコム)ユーザー |
| 59 | 3 |
aichi | 愛知県 |
| 57 | 15 |
dion.ne.jp | au one net (?DION by KDDI) |
| 46 | 8 |
infoweb.ne.jp | infoweb |
| 46 | 9 |
mesh.ad.jp | NEC BIGLOBEユーザー |
| 40 | 3 |
docomo.ne.jp | DoCoMoユーザー |
| 37 | 3 |
e-mobile.ne.jp | イーモバイルユーザー |
| 30 | 5 |
zaq.ne.jp | ZAQユーザー |
| 22 | 5 |
hiroshima | 広島県 |
| 21 | 6 |
so-net.ne.jp | ソネットユーザー |
| |
.