韓国語単語テスト >> グループランキング
グループスコアランキング
大学や会社、そして都道府県別にスコアを平均したランキングです。
あなたのグループはどうでしたか?(^ー^)
管理日記 ←ご意見・ご要望があれば伺います
管理人はこんな人
= グループランキング表示 = |
平均得点 | 人数 | ドメイン名など | グループ名 |
166 | 16 |
asahi-net.or.jp | アサヒネットユーザー |
144 | 9 |
pikara.ne.jp | ピカラユーザー |
141 | 24 |
zaq.ne.jp | ZAQユーザー |
133 | 43 |
tokyo | 東京 |
131 | 10 |
fukuoka | 福岡県 |
113 | 42 |
ucom.ne.jp | UCOM(ユーコム)ユーザー |
103 | 43 |
plala.or.jp | NTTぷらら |
94 | 27 |
mesh.ad.jp | NEC BIGLOBEユーザー |
89 | 196 |
ocn.ne.jp | OCNユーザー |
89 | 10 |
hyogo | 兵庫 |
86 | 78 |
dion.ne.jp | au one net (?DION by KDDI) |
85 | 16 |
infoweb.ne.jp | infoweb |
77 | 18 |
so-net.ne.jp | ソネットユーザー |
68 | 161 |
bbtec.net | Yahoo! BBユーザー |
67 | 9 |
hiroshima | 広島県 |
66 | 22 |
aichi | 愛知県 |
64 | 6 |
shizuoka | 静岡県 |
46 | 16 |
osaka | 大阪 |
43 | 2 |
iwate | 岩手県 |
32 | 11 |
wakwak.ne.jp | WAKWAKユーザー |
|
sponsored link